應用范圍
CTX系列通訊專用鋰電UPS是存能電氣新一代交流通信UPS產品,其中鐵鋰電池性能符合通信標準類技術報告《通信用后備式鋰離子電池組》的要求。通信不間斷電源具有集成化、小型化、輕型化,使用溫度范圍廣、比能量高、壽命長、綠色環保等特點,可應用于室內分布式通信系統,為設備提供高品質的不間斷電源保障,確保2G、3G、4G、5G、WLAN、EPON等通信全面覆蓋商場、機場、停車場、辦公樓、社區等眾多場合。
CTX系列磷酸鐵鋰UPS有多種規格可供不同系統選用,有一體化壁掛結構,也有19英寸機架安裝形式結構,可根據現場工程提供合適的接入結構方式。
性能特點
?兼容發電機
?輸出功率因素可達0.8
?ECO模式提供節能效果
?高效的變頻轉換模式
?完美兼容鐵鋰電池
?真正實現在線雙轉換
?微處理器控制確保可靠性
?輸入功率因素校正
?寬市電輸入范圍(110-300V)
?透過顯示器簡易操作控制,顯示UPS狀態
?具有遠程干接點和RS232監控接口:工作正常、市電異常、電池低壓告警、設備故障
?自然散熱方式設計提高整機效率,避免傳統風冷散熱吸塵,減低設備的可靠性
?抱桿式安裝設計,安裝簡單與設備協調一致美觀
型 號 | CTX-1KVA | CTX-2KVA | CTX-3KVA | CTX-6KVA | |||
相 位 | 單相接地 | ||||||
容 量 | 1000VA/800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6000VA/4800W | |||
輸入 | 電壓范圍 | 低電壓轉換 |
160VAC/140VAC/120VAC/110VAC±5%(環境溫度<35℃) (依負載比率100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) |
50%負載時,110VAC±3% 100%負載時,176VAC±3% | |||
低電壓恢復 |
168VAC/148VAC/128VAC/118VAC±5% (基于負載范圍100%-80%/80%-70%/70%-60%/6-%-0) | 最低轉換電壓+10V | |||||
高電壓轉換 | 300VAC±5% | ||||||
高電壓恢復 | 290VAC±5% | 最低轉換電壓-10V | |||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | ||||||
功率因數 | ≥0.99@220-230VAC(輸入電壓) | ||||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | |||||
電壓范圍(電池模式) | ±2% | ±1% | |||||
頻率范圍(同步校正) | 47-53Hz or 57-63Hz | ||||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | ||||||
波峰因數 | 3:1 | ||||||
諧波失真 | ≤2% THD(線性負載) ≤4% THD(非線性負載) | ≤3% THD(線性負載) ≤6% THD(非線性負載) | |||||
轉換 時 間 | 交流至直流 | 0 | |||||
逆變至旁路 | 4ms(標準條件下) | 0ms | |||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | ||||||
效率 | 市電模式 | 86% | 89% | 89% | 89% | ||
電池模式 | 83% | 87% | 87% | 88% | |||
外觀 | LCD或LED顯示 | 負載大小、電池容量、市電模式、電池模式、旁路模式、故障指示 | |||||
尺寸 重量 | 寬×深×高(mm) | 438×300×44 | 438×480×88 | 438×480×88 | 438×580×88 | ||
凈 重 | 6 | 8.7 | 9 | 15 | |||
使用環境 | 濕度 | 20-90% RH于0-40℃(不結露) | |||||
噪音 | 少于50dBA于1米 | 少于50dBA于1米 | |||||
控制管理 | SmartRS-232 | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7,Linux,unix,Mac | |||||
可選SNMP | 電池管理支持SNMP管理與網絡管理 |
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知