CTL系列工頻在線式UPS是存能電氣設計、制造的新一代磷酸鐵鋰電池UPS電源,采用用先進的DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,與磷酸鐵鋰電池完美兼容并實現更高功率密度的集成和小型化。此系列產品電氣性能優異,軟硬件保護功能完善,能適應不同的電網環境,可以為各種負載提供安全可靠的電源保障。
應用范圍
電腦中心/網絡中心/數據中心/電子醫療設備/工業控制設備/其它應急設備
性能特點
?真正實現在線雙轉換
?運用DSP技術的高性能機器
?輸出功率因數0.8
?標準機器與長效機器電池箱一體化設計
?可通過LCD與軟體調整(0.5A~6A)的充電電流
?寬市電輸入范圍(110-300VAC)
?ECO模式提供節能效果(ECO)
?緊急電源關閉(EPO)
?三段式可擴展充電設計確保電池更優越的表現
?三相輸入均包括功率因素校正(針對三相機器)
?N+X并聯冗于應用(針對三相機器)
型號 | CTL1000G | CTL1500G | CTL2000G | CTL3000G | ||
相位 | 三進三出 | |||||
容量 | 10000VA/8000W | 15000VA/12000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | ||
.輸入 | 電壓范圍 | 低電壓轉換 | 110VAC(同相電壓)±3%于50%負載;176VAC(同相電壓)±3%于100負載 | |||
低電壓恢復 | 120VAC(同相電壓)±3%于50%負載;186VAC(同相電壓)±3%于100負載 | |||||
高電壓轉換 | 300VAC(同相電壓)±3% | |||||
高電壓恢復 | 290VAC(同相電壓)±3% | |||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | |||||
功率因數 | ≥0.99于100%負載 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 208/220/230/240VAC | ||||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | |||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz~54Hz或56~64Hz | |||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | |||||
峰值系數 | 3:1 | |||||
諧波失真 | ≤2%THD(線性負載),≤5%THD(非線性負載) | |||||
轉換時間 | 交流to直流 | 0ms | ||||
逆變to旁路 | 0ms | |||||
波形(電池模式) | 純正弦波 | |||||
效率 | 市電模式 | 89% | 89% | 89% | 90% | |
電池模式 | 86% | 88% | 88% | 89% | ||
顯示說明 | LCD | 負載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示 | ||||
LED | 負載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示 | |||||
警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | |||||
過載 | 每0.5秒響一聲 | |||||
故障 | 連續鳴響 | |||||
尺寸 | 寬*深*高(mm) | 250*592*826 | 250*592*826 | 250*815*826 | ||
凈重(kg) | 38 | 40 | 64 | |||
使用環境 | 濕度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | ||||
噪音 | 少于55dBA于1米 | 少于60dBA于1米 | 少于65dBA于1米 | |||
控制管理 | RS-232可選USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | ||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知