CTL系列工頻在線式UPS是存能電氣設計、制造的新一代磷酸鐵鋰電池UPS電源,采用先進的DSP數字化控制技術,有效提升了產品性能和系統可靠性,與磷酸鐵鋰電池完美兼容并實現更高功率密度的集成和小型化。
同時為了全方位滿足用戶的個性化需求,針對國內外中小企事業單位以及小型供電環境需求而專門推出的高端中功率在線式UPS電源產品,可為用戶的部門級服務器、中小型局域網、工作站、工控機、中小型醫療設備,及其它中小型精密電子儀器提供高可靠電源保護。
應用范圍
電腦中心/網絡中心/數據中心/電子醫療設備/工業控制設備/其他應急設備
性能特點
CTL系列工頻在線式UPS整流器采用了高頻脈寬調制技術和功率因數校正技術,具備高度的可靠性。超寬輸入電壓范圍確保UPS更加適應惡劣的電網環境。
?真正實現在線雙轉換
?運用DSP技術的高性能機器
?輸出功率因數0.8
?標準機器與長效機器電池箱一體化設計
?可通過LCD與軟體調整(0.5A~6A)的充電電流
?寬市電輸入范圍(110-300VAC)
?ECO模式提供節能效果(ECO)
?緊急電源關閉(EPO)
?三段式可擴展充電設計確保電池更優越的表現
?三相輸入均可包括功率因素校正(針對三相機器)
?N+X并聯冗于應用(針對三相機器)
型號 | CTL1106 | CTL1110 | CTL3110 | CTL3115 | CTL3120 | CTL3130 | |||||||||||||||||
相位 | 單進單出 | 三進單出 | |||||||||||||||||||||
容量 | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 15000VA | 20000VA | 30000VA | |||||||||||||||||
輸 入 | 電壓范圍 | 低電壓轉換 | 110VAC±3%于50%負載; 176VAC±3%于100%負載 | 110VAC(同相電壓)±3%于50%負載; 176VAC(同相電壓)±3%于100%負載 | |||||||||||||||||||
低電壓恢復 | 120VAC±3%于50%負載;186VAC±3%于100%負載 | 120VAC(同相電壓)±3%于50%負載;186VAC(同相電壓)±3%于100%負載 | |||||||||||||||||||||
高電壓轉換 | 300VAC±3% | 300VAC(同相電壓)±3% | |||||||||||||||||||||
高電壓恢復 | 290VAC±3% | 290VAC(同相電壓)±3% | |||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz | ||||||||||||||||||||||
功率因數 | ≥0.99于100%負載 | ||||||||||||||||||||||
輸 出 | 輸出電壓 | 208/220/230/240/240VAC | |||||||||||||||||||||
電壓范圍(電池模式) | ±1% | ||||||||||||||||||||||
頻率范圍(同步校正范圍) | 46Hz~54Hz@50Hz系統 56Hz~64Hz@60Hz系統 | 46Hz~54Hz或56Hz~64Hz系統 | |||||||||||||||||||||
頻率范圍(電池模式) | 50Hz±0.1Hz或60Hz±0.1Hz | ||||||||||||||||||||||
峰值系數 | 3:1(最大) | 3:1 | |||||||||||||||||||||
諧波失真 | ≤3%THD(線性負載),≤6%THD(非線性負載) | ≤2%THD(線性負載), ≤5%THD(非線性負載) | |||||||||||||||||||||
轉換時間 | 交流to直流 | 0ms | |||||||||||||||||||||
逆變to旁路 | 0ms | ||||||||||||||||||||||
波 形 | 純正弦波 | ||||||||||||||||||||||
效 率 | 市電模式 | 89% | 90% | 89% | 89% | 90% | |||||||||||||||||
電池模式 | 88% | 89% | 86% | 88% | 88% | ||||||||||||||||||
顯示說明 | LCD | UPS狀態,負載大小,電池容量,輸入輸出電壓,卸載時間,故障情況 | 負載大小,電池容量,市電/電池/旁路模式 /故障指示 | ||||||||||||||||||||
LED | / | 負載大小,電池容量,市電/電池/旁路模式 /故障指示 | |||||||||||||||||||||
警告聲音 | 電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||||||||||||
電池電量低 | 每1秒響一聲 | 每1秒響一聲 | |||||||||||||||||||||
過 載 | 每0.5秒響一聲 | ||||||||||||||||||||||
故 障 | 連續鳴響 | ||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 寬*深*高(mm) | 190*369*318 | 190*442*318 | 250*592*576 | 250*592*576 | 250*815*826 | |||||||||||||||||
凈重(kg) | 21 | 23 | 28 | 40 | 64 | ||||||||||||||||||
使用環境 | 濕 度 | 0-95%RH于0-40℃(不凝露) | |||||||||||||||||||||
噪 音 | 少于55dBA于1米 | 少于58dBA于1米 | 少于55dBA于1米 | 少于60dBA于1米 | 少于65dBA于1米 | ||||||||||||||||||
控制管理 | RS-232可選USB | 支持Windows2000/2003/XP/Vista/2008,Windows7/8,Linux,Unix,andMAC | |||||||||||||||||||||
可選SNMP | 電源管理支持SNMP管理與網絡管理 |
*產品以實物為主,以上規格若有變動,恕不另行通知